Size Guide
Apne bacche ke liye bilkul sahi aur perfect fit size muntakhib karein
Zaroori Mashwara: Agar aapka baccha do sizes ke darmiyan mein ho, toh hum hamesha bara size order karne ka mashwara dete hain taake uniform bache ko poora saal aaram se aaye.
School / College Kameez Size Chart
Kameez ke mukammal measurements (Inches mein):
| SIZE | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 20.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37.5 | 40 | 42 |
| Arm | 14 | 15.5 | 16.5 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21.5 | 22 | 22.5 | 21.5 |
| Tera | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 15 | 16 |
| Chest | 14 | 14 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Hip | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 19.5 | 21 | 22 |
| Chak | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 |
| Ghara | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
| Kaf (W) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
| Kaf (L) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 |
School / College Shalwar Size Chart
Shalwar ke mukammal measurements (Inches mein):
| SIZE | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33.5 | 36 | 37.5 | 39.5 | 41 |
| Waist | 16 | 18 | 21 | 22.5 | 25.5 | 27 | 29 | 26.5 | 31 | 30 | 34 |
| Asun | 10 | 10.5 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 15 |
| Pancha | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.25 | 6.5 | 7.5 | 7 | 8 | 7.5 | 8 |
School / College Uniform Shirt Size Chart
Boy Shirt / Universal Shirt ke measurements (Inches mein):
| SIZE | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 17 | 19 | 20.5 | 23 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 28 | 29.5 |
| Arm | 14 | 15.5 | 17 | 19 | 20.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 |
| Tera | 11 | 12.25 | 13 | 13.75 | 15.75 | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 19.5 |
| Chest | 13.5 | 14 | 15 | 15.75 | 17 | 18 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22.5 |
| Color | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 15.5 | 16 |
| Kaf (W) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Kaf (L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |